Adobe Stock
Adobe Stock
The average salary as a corrections treatment officer was $68,732 in 2019.
Top 100 highest paid corrections treatment officers in Illinois listed below
| Rank | Employee | 2019 amount earned |
|---|---|---|
| 1 | Shanika Stevenson | $111,400 |
| 2 | Rosemary Bridges | $98,200 |
| 3 | Ronell Harmon | $97,600 |
| 4 | Timothy Jefferson | $96,300 |
| 5 | Michael Walton | $96,000 |
| 6 | Toriano Jeffries | $95,800 |
| 7 | Jennifer Cross | $93,600 |
| 8 | Anquinnette Price | $93,100 |
| 9 | Kevin Williams | $92,800 |
| 10 | Allen Lofton | $91,400 |
| 11 | Rachel McClain | $90,500 |
| 12 | Mary Howard | $90,400 |
| 13 | Shane Leturgey | $90,100 |
| 14 | Tiffany Tiller | $89,800 |
| 15 | Busayo Oladipo | $85,300 |
| 16 | Raymond Barnett | $85,000 |
| 17 | Angela Okwei | $84,000 |
| 17 | Takila Shaw | $84,000 |
| 19 | Timothy Hines | $81,900 |
| 20 | Aranna Smith | $81,200 |
| 21 | Ramon Hernandez | $80,700 |
| 21 | Corey Walker | $80,700 |
| 23 | Hassan Maji | $79,800 |
| 24 | Sidney Butler | $79,500 |
| 25 | Andrew Campbell | $79,400 |
| 26 | Kendra Spates | $79,200 |
| 27 | Matthew Afryl | $79,100 |
| 28 | Jordonna McBee | $78,900 |
| 29 | Tiffany Wallace | $78,700 |
| 30 | Kristie Holden | $78,100 |
| 31 | Mayowa Adeyemo | $78,000 |
| 32 | Markita Barnes | $77,500 |
| 33 | Mitihi Brownlee | $77,000 |
| 34 | Brandon Dismukes | $76,500 |
| 35 | Jason Frierson | $76,300 |
| 35 | Scott Taylor | $76,300 |
| 37 | Manisha Pedraza | $75,900 |
| 38 | Faainufina Taumuafono | $75,700 |
| 39 | Perry McDonald | $75,300 |
| 39 | Mark Robinson | $75,300 |
| 41 | Michelle Martinez | $75,100 |
| 42 | Jeremey Breath | $75,000 |
| 42 | Matthew Faltz | $75,000 |
| 44 | Carlos Mariscal | $74,900 |
| 45 | Sharchessa Ward | $74,800 |
| 46 | Ashly Crump | $74,600 |
| 46 | Joshua Lisenby | $74,600 |
| 46 | Yolanda Roldan | $74,600 |
| 49 | Devan Brodie | $74,400 |
| 50 | April Root | $74,300 |
| 51 | Devon Warden | $74,200 |
| 52 | Marshawn Henderson | $74,000 |
| 53 | Arteria Ziegler | $73,800 |
| 54 | Tasha Turner | $73,700 |
| 55 | Benazura Coates | $73,600 |
| 55 | Jacqueline Walker | $73,600 |
| 55 | Kieshonna Ware | $73,600 |
| 58 | Latonya Brooks | $73,400 |
| 58 | Tasheika Nash | $73,400 |
| 60 | Antonio Savage | $73,300 |
| 61 | Amanda Freeman | $73,200 |
| 61 | Daniel Hoppe | $73,200 |
| 63 | Charlene Jackson | $73,100 |
| 64 | William Grounds | $72,800 |
| 64 | Chiquita Thomas | $72,800 |
| 66 | Evan Macropulos | $72,500 |
| 67 | Lukasz Gal | $72,100 |
| 68 | Reymund Ervy | $72,000 |
| 68 | Lashalomonic Sturdivant | $72,000 |
| 70 | Kimoreyettia Coffee | $71,800 |
| 71 | Brenda Soto | $71,700 |
| 72 | Kenneth Ortiz | $71,600 |
| 73 | Sharonica Edwards | $71,500 |
| 74 | Ronald Jones | $71,400 |
| 75 | Nicholas Rossi | $71,300 |
| 76 | Alishia Flowers | $71,200 |
| 76 | Shameka Jones | $71,200 |
| 78 | Bethany Dunaj | $70,900 |
| 78 | Monica Garcia | $70,900 |
| 80 | Keith Betts | $70,700 |
| 80 | Elvin Gonzalez | $70,700 |
| 82 | Lataya Austin | $70,400 |
| 82 | Ademayowa Kukoyi | $70,400 |
| 82 | Sherelle Logan | $70,400 |
| 85 | Lauren Grogan-Zachery | $70,200 |
| 86 | Philip Cox | $70,100 |
| 87 | Stephenee Yancy | $70,000 |
| 88 | Kimberly Ross | $69,900 |
| 89 | Rachel Norton | $69,700 |
| 90 | Elisian Tremble | $69,600 |
| 91 | Jennifer Coglianese | $69,500 |
| 92 | Shirley Moore | $69,200 |
| 93 | Kimberly Hannold | $69,100 |
| 93 | Demetria Watkins | $69,100 |
| 95 | Dollisha Benion | $68,700 |
| 95 | Deborah Gomez | $68,700 |
| 95 | Mesha King | $68,700 |
| 95 | Vanessa Martha | $68,700 |
| 95 | Kristin Reed | $68,700 |
| 100 | Vanessa Russell | $68,500 |

Alerts Sign-up